Para seguir “pescudando” na túa maneira de ser, a continuación vas ver un cuestionario onde aparecen unha serie de afirmacións sobre comportamentos, pensamentos e sentimentos. Vas valorar con sinceridade en que medida o que se di che ocorre a ti e en que grao se identifica co que ti fas, sentes ou pensas.
Da unha puntuación de 1 a 10 segundo creas que responde ao que a ti che pasa, entendendo que o número 1 quere dicir que non te identificas en absoluto e o 10 que te identificas totalmente. Marca cun (x) a puntuación elixida en cada caso.
AFIRMACIÓNS | VALOR QUE LLE DOU | |||||||||||
1 | Estudio sen que ninguén teña que recordarmo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | Creo que son simpático/a e agradábel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3 | Defendo as miñas opinións sen que os demais se ofendan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | Podo solucionar tarefas complexas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5 | Doulle voltas aos exercicios ata que acho a solución | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6 | Planifico o meu tempo de estudio e cumpro o planificado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7 | Teño capacidade para estudar o que quero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8 | Non teño vergonza a facer unha reclamación nunha tenda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Creo que acabarei ben os meus estudios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | Se teño que estudar, esquézome de todas as diversións | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | Esfórzome agora estudando para ter despois un bo futuro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | Estudo todos os días, aínda que non me vaian a preguntar ao día seguinte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | Propóñome obter unhas notas e estudio ata conseguilas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | Gústame como son | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | Fago amigos novos con facilidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
16 | Aínda que estea cansa/o, sigo traballando até rematar a tarefa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17 | As miñas opinións son respectadas polos meus compañeiros e compañeiras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | Gústame enfrontarme a tarefas difíciles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19 | Procuro traballar sen interrupcións o tempo previsto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | Case sempre me sae ben o que me propoño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
21 | Soporto ben as bromas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
22 | Non deixo as tarefas a medias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
23 | Creo que conseguirei un bo traballo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | Expreso o meu punto de vista aínda que non sexa compartido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
25 | Cando teño traballo, aínda que me chamen para saír, non saio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
26 | Cando inicio algo novo teño expectativas de que me vai ir ben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
27 | Creo que globalmente as miñas calidades están na media ou por riba dela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | Gustaríame ter unha boa titulación profesional e creo que o conseguirei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
29 | Cando se me fai duro o estudio penso nas notas que sacarei se continúo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30 | Non me costa pedir desculpas cando me equivoco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vas agrupar as valoracións feitas en 5 apartados que se corresponden con cinco características da personalidade que axudan a obter éxito en moitas facetas da vida, e entre elas a profesional, que é sobre a que agora estamos reflexionando.
Con un pouco de paciencia, e unha calculadora se o precisas, faino así:
Suma os puntos que acabas de dar a cada unha das preguntas asociadas e que se corresponden co número situado ao lado do nome das características de personalidade na seguinte táboa:
CARACTERÍSTICA | PREGUNTAS ASOCIADAS A ELA | CLAVE | TOTAL DA SUMA |
Autoestima | 2, 7, 14, 20, 17, 27 | E | |
Autocontrol | 1, 6, 10, 11, 25, 29 | C | |
Habilidade social | 3, 8, 15, 21, 24, 30 | S | |
Perseveranza | 5, 12, 13, 16, 19, 24 | P | |
Motivación de logro | 4, 9, 18, 23, 26, 28 | M |
Colorea na barra correspondente a cada característica e verás gráficamente cales son as que tes en maior grao.
Aquí tes unha breve descrición de cada característica:
v A autoestima é pensar de forma positiva sobre un mesmo. Axúdanos a ter seguridade en nós mesmos.
v O autocontrol é saber atrasar cousas que nos producen satisfacción inmediata para conseguir outras mellores pero nun prazo máis longo
v Habilidade social é saber relacionarte ben cos demais, podendo defender os teus dereitos, pero sen que se sintan mal os outros (tamén se chama asertividade)
v Perseveranza é controlar o comportamento de xeito que non nos apartemos dos nosos obxectivos ou metas ata que non as consigamos.
v Motivación de logro é pensar que podemos conseguir metas difíciles porque temos calidades para elo, e loitar para logralas
NOTA: Se nalgunha columna obtés un resultado baixo e tes interese en mellorar ese aspecto, coméntao co orientador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario