Le as preguntas que veñen no cuestionario e elixe a resposta que máis se axeite ao que pensas. Procura non abusar demasiado da opción marcada cunha interrogación. Ten coidado xa que a orde das respostas SI e NON varía.
Contesta e interpreta os resultados na folla de respostas.
1ªC | 2ªC | 3ªC | ||
1 | Na clase pásoo ben | SI | ¿? | NON |
2 | Danme envexa as persoas que traballan | NON | ¿? | SI |
3 | En case todas as avaliacións sóeme caer máis dun suspenso | NON | ¿? | SI |
4 | Estudar é un grande enfastío para min | NON | ¿? | SI |
5 | Existen varias materias que me gustan | SI | ¿? | NON |
6 | Creo que estudar serve | SI | ¿? | NON |
7 | Desexaría poñerme a traballar en calquera cousa e deixar de estudar | NON | ¿? | SI |
8 | Cando remate este ano penso seguir estudando | SI | ¿? | NON |
9 | Desanímome cando penso no que teño que estudar | NON | ¿? | SI |
10 | Gustaríame continuar cos meus estudos | SI | ¿? | NON |
11 | Penso que o que estudio me vai servir | SI | ¿? | NON |
12 | Gustaríame estudar e prepararme ben antes de buscar traballo | SI | ¿? | NON |
13 | Canto máis aprenda agora máis posibilidades terei de conseguir un bo traballo. | SI | ¿? | NON |
14 | Para estudar preciso sempre ter a alguén por riba de min | NON | ¿? | SI |
15 | É preciso estudar moito para ter unha boa situación o día de mañá | SI | ¿? | NON |
16 | Na maioría de materias só se perde o tempo | NON | ¿? | SI |
17 | O tempo que dedico ao estudio fáiseme moi longo | NON | ¿? | SI |
18 | Gustaríame estudar unha carreira universitaria | SI | ¿? | NON |
19 | Cando estudo adoito levantarme con frecuencia. | NON | ¿? | SI |
20 | O ano que vén gustaríame seguir estudando | SI | ¿? | NON |
21 | Estou estudando este curso porque non teño outro remedio | NON | ¿? | SI |
22 | Estou disposto a traballar na casa 2 horas diarias | SI | ¿? | NON |
23 | Cando suspendo unha materia procuro recuperala o antes posible | SI | ¿? | NON |
24 | Preocúpame perder unha clase | SI | ¿? | NON |
25 | Creo que se sigo estudando atoparei máis facilmente traballo | SI | ¿? | NON |
26 | Cando me sae mal un exame preparo con máis esforzo a recuperación | SI | ¿? | NON |
27 | Se puidera traballar deixaría agora mesmo os estudios | NON | ¿? | SI |
28 | Só estudio porque me obrigan | NON | ¿? | SI |
29 | O meu desexo é estudar 2 ou 3 anos máis e buscar traballo | NON | ¿? | SI |
30 | Creo que para min aprender un oficio é o máis axeitado | NON | ¿? | SI |
31 | É probable que vaia á universidade | SI | ¿? | NON |
32 | Se comezo o bacharelato creo que poderei rematar | SI | ¿? | NON |
33 | Gustaríame facer uns estudios curtos aínda que para iso teña que deixar a compañeiras/os | NON | ¿? | SI |
34 | Interésame facer o bacharelato aínda que teña que repetir algún curso | SI | ¿? | NON |
35 | Desexaría que este fora o meu último ano de estudio | NON | ¿? | SI |
36 | Se fora só pola miña vontade deixaría de estudar este curso | NON | ¿? | SI |
Suma total................ |
Interpretación dos resultados
Conta as eleccións que fixeches en cada columna e anótao na parte inferior da mesma. Seguidamente fai esta operación:
Total 1ª columna X 2 = | |
Total 2ª columna X 1 = | |
Suma total= |
Observa agora a túa situación en función do resultado obtido:
Menos de 20 puntos | Non sentes demasiado interese polos estudos. Sería pouco realista que planees facer uns estudios de longa duración. Quizais o máis rendible sería que obtiveras o graduado e fixeras algún Ciclo Formativo de Grao Medio. |
Entre 20 e 50 puntos | Tes certo interese por estudar, non obstante isto non parece suficiente para facer unha carreira longa. O máis interesante sería que aprobes o Bacharelato e poidas acceder a algún Ciclo Formativo de Grao Superior ou a algunha carreira corta. |
Máis de 50 puntos | O teu interese parece dirixido a estudios de maior esixencia e duración. |
Esta actividade pretendeu poñerte na pista da túa situación ante futuros estudios. Non o tomes como algo definitivo. A partir de agora é cando vas traballar o proceso de coñecerte a ti mesmo e de busca da información para a toma de decisións que deberás realizar
No hay comentarios:
Publicar un comentario